
常常有同學要來澳洲打工度假或是遊學留學,都會問企鵝,這麼多個城市,應該選哪一個好呢 ? 其實,就工作和讀書而言,每一個城市都有工作機會,每一個城市都有學校,同學們要比較的,應該是城市的特色,生活環境,生活費和天氣等等。
簡單的來說,
墨爾本,就天氣而言,四季溫差比較大,早晚的溫差也大,天氣較乾,夏天不會有黏膩感。墨爾本是澳洲第二大城,所以生活和交通方面,都很便利。城市主要活動是餐廳跟藝術,很多表演展覽,著名的餐廳非常多。所以很多同學在這邊很容易找到餐館的工作。
雪梨相對來說,氣候是屬於比較穩定。是澳洲的第一大城,交通和生活都相當便利,但是,生活費應該是所有城市裡最高的。工作機會相對也多,薪水較高。有衝浪城市之稱,有衝浪的沙灘。
布里斯本的天氣是屬於比較熱的,但是,也比較潮濕,布里斯本的天氣,和台灣較為相近。布里斯本比較小,生活步調比較慢,距離黃金海岸比較近,所以適合渡假風的人。
以下企鵝就幾個同學們比較常去的城市,整理一些資料,給大家參考;
雪梨 Sydney | |
特色 | 1. 很多熱門景點(歌劇院,海港大橋等等)。 2. 公共交通便利。 3. 有衝浪海灘。 4. 有夜生活。 |
工作 | 澳洲經濟中心,較多工作機會,薪水較高。 |
生活費 | 住宿交通昂貴 |
天氣 | 夏季(12 月至 2 月)平均氣溫在 18° 至 26° 之間。 秋季(3 月至 5 月)平均氣溫介於 14° 和 22° 之間。 冬季(6 月至 8 月)平均氣溫下降 8° 至 17°。 春季(9 月至 11 月)日平均溫度範圍為 11° 至 23° |
墨爾本 Melbourne | |
特色 | 1. 澳洲第二大城。 2. 有歐洲文化氛圍。 3. 文化藝術活動,街頭藝術。 4. 建築多樣性。 5. 有夜生活。 |
工作 | 很多餐飲旅遊飯店工作(特別是旅遊旺季,夏天) |
生活費 | 比雪梨便宜,住宿還是偏高。 |
天氣 | 夏季(12 月至 2 月)溫度介於 14° 和 35° 之間。 秋季(3 月至 5 月)天氣涼爽,平均氣溫在 10°-20° 之間。 冬季(6 月至 8 月)溫度範圍在 6°-14° 之間。 春季(9 月至 11 月)平均溫度範圍為 10° 至 19°。 |
布里斯本 Brisbane | |
特色 | 1. 一年超過一半的日子,都是陽光普照的好天氣。 2. 很多公園 3. 有人工沙灘 4. 靠近黃金海岸和陽光海岸 |
工作 | 工作機會比雪梨和墨爾本少 |
生活費 | 消費較雪梨墨爾本低,住宿也比較低。 |
天氣 | 夏季(12 月至 2 月)平均溫度範圍為 21°-30°。在夏季,重要的降雨會帶來雷暴和偶爾的洪水。 秋季(3 月至 5 月)平均氣溫下降 15°-25°。 冬季(6 月至 8 月)乾燥溫和,氣溫在 11° 至 21° 之間 春季(9-11月)與秋季相似,平均氣溫在15°-25°之間 |
伯斯 Perth | |
特色 | 1. 是一個小城市 2. 靠近市中心有漂亮海灘 3. 一年四季都好天氣 4. 遊覽澳洲西海岸的起點 |
工作 | 周邊區域符合更新工作旅遊簽證 |
生活費 | 和布里斯本差不多 |
天氣 | 夏季(12 月至 2 月)天氣炎熱乾燥,降雨量很少。平均溫度範圍為 17°-30°。 秋季(3 月至 5 月)平均氣溫介於 13° 和 26° 之間。 冬季(6 月至 8 月)溫度範圍為 8°-19°。天氣又冷又濕。 春季(9 月至 11 月)的日子溫暖而陽光明媚。 |
阿德雷德 Adelaid | |
特色 | 1. 小城市 2. 很多節日活動 3. 很多釀酒廠和農場 |
工作 | 工資低於其他城市,可在城市和周邊工作。 |
生活費 | 生活費低,住宿較便宜。 |
天氣 | 夏季(12 月至 2 月)平均溫度範圍為 16°- 29° 這座城市的濕度是澳大利亞所有城市中最低的。 秋季(3 月至 5 月)天氣宜人,平均氣溫在 12°- 23° 之間。 冬季(6 月至 8 月)平均氣溫降至 8°-16° 之間。六月是最潮濕的月份。 春季(9 月至 11 月)平均氣溫在 12°-22° 之間 |